中小型混凝土攪拌站您的當前位置:混凝土攪拌站>中小型混凝土攪拌站
整站部分 | 型號 | HZS35 |
生產率(m3/h) | 35 | |
出料高度(m) | 2.5-3.8 | |
工作循環時間(s) | 72 | |
外形尺寸(mm) | 18815×11525 ×13250 |
|
總裝機容量(kw) | 80 | |
攪拌機部分 | 型號 | JS750 |
配料機部分 | 型號 | PLD1200 |
氣路系統 | 空壓機型號 | VA-100 |
額定排氣壓力(MPa) | 0.7 | |
排氣量(m3/min) | 0.71 | |
電機功率(kw) | 5.5 | |
稱量系統 | 砂石稱量精度 | ±2% |
水泥稱量精度 | ±1% | |
水稱量精度 | ±1% |
相關新聞
產品分類