WBZ600穩定土拌合站(拌和站)簡介:
穩定土拌合站型號 | WBZ300 | WBZ400 | WBZ500 | WBZ600 |
額定生產率(t/h) | 300 | 400 | 500 | 600 |
骨料粒徑(mm) | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤60 |
骨料倉存儲量(m³) | 3×4.3 | 4×6 | 4×8 | 4×12 |
成品料倉儲存存量(m³) | 6 | 6 | 8 | 8 |
骨料計量精度(kg) | <±2% | <±2% | <±2% | <±2% |
水計量精度(kg) | <±1%~±2% | <±1%~±2% | <±1%~±2% | <±1%~±2% |
水泥計量精度(kg) | <±1% | <±1% | <±1% | <±1%~±2% |
攪拌軸轉速(r/min) | 63.2 | 63.2 | 65 | 53.8 |
總功率(kw) | 115 | 125 | 158 | 168 |
整機重量(kg) | 39000 | 41000 | 51000 | 54000 |
相關新聞
產品分類