中小型混凝土攪拌站您的當前位置:混凝土攪拌站>中小型混凝土攪拌站
自產HZS60攪拌站主機 |
仕高瑪HZS60站主機 |
簡配-60攪拌站配料機 |
標配60攪拌站配料機 |
簡配人字帶60商混攪拌站現場 |
標配平皮帶HZS60攪拌站現場 |
混凝土攪拌站型號 | HZS60混凝土攪拌站 |
理論生產率 | 60m³/h |
強制式攪拌機型號 | JS1000 |
攪拌電機功率 | 2×18.5 kW |
循環周期 | 60s |
攪拌機公稱容量 | 1000L |
骨料顆粒 | ¢80mm |
粉料倉容量 | 2×50t |
配料站配料能力 | 1600L |
骨料倉容量 | 3×17m³ |
骨料種類 | 3-4 |
骨料皮帶輸送機生產率 | 140 t/h |
螺旋輸送機生產率 | 110t/h |
卸料高度 | 4.1m |
裝機容量 | 140KW |
骨料稱量范圍及精度 | (0~3000)±2%kg |
水泥稱量范圍及精度 | (0~900)±1%kg |
粉煤灰稱量范圍及精度 | (0~900)±1%kg |
水稱量范圍及精度 | (0~300)±1%kg |
外加劑稱量范圍及精度 | (0~20)±1%kg |
標配參考總量 | 50×103kg |
相關新聞
產品分類